我校2023年高考再創(chuàng)佳績(jī)

我校2023年高考再創(chuàng)佳績(jī),特向家長(zhǎng)朋友核密切關(guān)注我校發(fā)展的社會(huì)各界人士報(bào)喜。
六盤水紅橋?qū)W校2023年高考往屆生提分榜(部分)
序號(hào) | 姓名 | 2022年 高考成績(jī) | 2023年 高考成績(jī) | 提分 |
1 | 王*梅 | 344 | 494 | 150 |
2 | 王* | 311 | 442 | 131 |
3 | 王* | 308 | 433 | 125 |
4 | 段*玉 | 322 | 444 | 122 |
5 | 鄧*婷 | 352 | 468 | 116 |
6 | 張* | 314 | 430 | 116 |
7 | 陳* | 360 | 471 | 111 |
8 | 曾*林 | 320 | 431 | 111 |
9 | 鄧* | 310 | 421 | 111 |
10 | 李* | 329 | 436 | 107 |
11 | 鄭* | 249 | 356 | 107 |
12 | 李*云 | 358 | 463 | 105 |
13 | 何*穎 | 344 | 446 | 102 |
14 | 余* | 317 | 419 | 102 |
15 | 詹*娟 | 356 | 456 | 100 |
16 | 陳*程 | 295 | 447 | 152 |
17 | 林* | 425 | 562 | 137 |
18 | 王* | 337 | 456 | 119 |
19 | 成* | 269 | 382 | 113 |
20 | 陳*濤 | 322 | 434 | 112 |
21 | 黎* | 288 | 400 | 112 |
22 | 黃* | 349 | 458 | 109 |
23 | 李*斯 | 349 | 456 | 107 |
24 | 楊*方 | 315 | 421 | 106 |
25 | 項(xiàng)*緣 | 349 | 452 | 103 |
26 | 凌*嘯 | 301 | 404 | 103 |
27 | 黃*馨 | 336 | 438 | 102 |
28 | 胡* | 261 | 363 | 102 |
29 | 李* | 489 | 589 | 100 |
30 | 陳*湖 | 310 | 443 | 133 |
31 | 李*江 | 336 | 461 | 125 |
32 | 詹* | 305 | 419 | 114 |
33 | 張*羽 | 384 | 497 | 113 |
34 | 胡* | 324 | 431 | 107 |
35 | 王* | 331 | 433 | 102 |
36 | 鄧*途 | 359 | 460 | 101 |
37 | 王*華 | 304 | 404 | 100 |
38 | 李*濤 | 269 | 413 | 144 |
39 | 李*鋒 | 283 | 410 | 127 |
40 | 王* | 343 | 466 | 123 |
41 | 吳*黨 | 354 | 471 | 117 |
42 | 周*貴 | 295 | 403 | 108 |
43 | 羅* | 417 | 545 | 128 |
44 | 余*鈺 | 424 | 534 | 110 |
45 | 楊*菊 | 435 | 537 | 102 |
46 | 李* | 361 | 485 | 124 |
47 | 張*貴 | 368 | 473 | 105 |
48 | 王*蘭 | 300 | 432 | 132 |
49 | 張* | 368 | 492 | 124 |
50 | 張*喜 | 320 | 435 | 115 |
51 | 張*飛 | 385 | 495 | 110 |
在此,特向關(guān)心和支持六盤水紅橋?qū)W校發(fā)展的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界人士及家長(zhǎng)報(bào)喜,并向全體教職員工,特別是對(duì)高三年級(jí)全體師生表示熱烈的祝賀和衷心的感謝!
從即日起,考生提供2023年高考準(zhǔn)考證及高考成績(jī)單即可報(bào)名。我校高三補(bǔ)習(xí)班將于6月30日開(kāi)學(xué),7月1日正式開(kāi)課。
